?
溫濕度鹽霧綜合環境試驗箱廠家特點:
1. 采用LCD數字顯示彩色觸摸屏溫濕度控制器(日本OYO U-8256P),可將溫濕度試驗曲線*記錄。
2. 控制方式:溫度、濕度、溫濕度可做程式交變控制。
3. 程式組容量:140Pattern(組) 1400Step(段) 每組程式 多可設Repest99段。
4. 每段執行模式時間可任意設定0-999小時59分鐘。
5. 各組可任意設定部分循環1-999回或全部循環1-999回。
6. 具有斷電記憶功能,復電後可繼續執行末完成之試驗。
7. 可與電腦連接RS232接口。
溫濕度鹽霧綜合試驗箱廠家規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-FH-90 | OK-FH-120 |
內箱尺寸(W*H*D)cm | 90x60x50 | 120x80x50 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 141x88x128 | 190x110x140 |
溫度范圍 | A:RT(常溫)~80℃ B:0℃~80℃ C:-10℃~80℃ | |
濕度范圍 | 20%~98% | |
溫濕度控制精度 | ±0.5℃ / ±2.0%R.H. | |
溫濕度均勻度 | ±2.0℃ / ±3.0%R.H | |
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |
鹽水濃度 | Nacl溶液濃度5%或Nacl溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |
制冷系統 | 全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |
控制系統 | 7寸彩色液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換 | |
電 源 | 電源線位于機器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz |
適用標準:
GB/T2423.2-89 高溫試驗復合式試驗箱方法Bb
GB2423.1-89 試驗A:低溫試驗方法6
IEC60068-2-1 低溫試驗方法Ab
GJB150.4-1986 低溫試驗
EIA-364-59 低溫試驗
IEC60068-2-38 溫度循環
IEC60068-2-78 恒定濕熱
MIL-STD-202G-103B 濕度測試
IEC60068-2-30 濕熱溫度循環
EIA-364-31C 耐濕性